파우 크라툼
파우 크라툼
장착류
공격력 : 1 ~ 3
적중력 : 20
방어력 : 4
회피력 : 2 (+2)
피해감소 : 2
무게 : 10.50 LT
아그리스의 정수: 0/0
강화 유형: 선택형
염색 가능
노바 전용
- 설명 : 방어보다 공격 용도로 제작된 가벼운 크라툼
- 강화 효과
몬스터 추가 공격력 증가(강화 장 단계 이상)
모든 적중력 증가
모든 회피력 증가
- 강화 효과
몬스터 추가 공격력 증가(강화 장 단계 이상)
모든 적중력 증가
모든 회피력 증가
세율 적용 물품판매가 : 9,600 S
내구도 100
기본 정보
강화 | 선택형 |
---|---|
염색 | 가능 |
수리 | 가능 |
강화 단계에 따른 공격력 / 방어력
옵션 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격력 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 2~4 | 3~5 |
방어력 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | I 장 | II 광 | III 고 | IV 유 | V 동 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4~6 | 5~7 | 6~8 | 7~9 | 8~10 | 9~11 | 10~12 | 11~13 | 12~14 | 13~15 | 14~16 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 28 | 30 | 32 |
아그리스의 정수 최대 수치
강화수치 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
정수 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 |
13 | 14 | 15 | I 장 | II 광 | III 고 | IV 유 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 20 | 5 | 7 | 8 | 12 | 35 |
코멘트
코멘트(0)