폭풍을 삼킨 단델리온 혈류인 - 아이템 DB

폭풍을 삼킨 단델리온 혈류인
공격력 : 18 ~ 27
무게 : 13.50 LT
장착류 >
아그리스의 정수: 0/0
강화 유형: 고정형
염색 가능
란 전용
장비 착용 시 수정 슬롯 1개 추가 사용 가능
- 설명 : 폭풍을 노래하는 카란다의 마력이 깃든 단델리온 혈류인
착용 조건: 란 각성 기술(상고의 혈류인) 습득
- 통합거래소에 등록하기 위해서는 대장장이 또는 방어구 상인에게서 개량석 추출 후 등록 가능합니다.
- 강화 효과
모든 종족 추가 피해 증가(강화 +6단계 이상)
모든 공격력 증가
- 추가 효과
치명타 피해량 +3%
세율 적용 물품판매가 : 1,000,000 S
내구도 100
기본 정보
강화고정형
염색가능
수리가능
강화 수치
옵션 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격력 | 18~27 | 22~31 | 25~34 | 28~37 | 30~39 | 32~41 | 35~44 | 38~47 | 43~52 | 48~57 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | I 장 | II 광 | III 고 | IV 유 | V 동 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53~62 | 58~67 | 63~72 | 68~77 | 73~82 | 78~87 | 86~95 | 94~103 | 106~115 | 114~123 | 122~131 |
아그리스의 정수 최대 수치
강화수치 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
정수 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 |
13 | 14 | 15 | I 장 | II 광 | III 고 | IV 유 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 20 | 5 | 7 | 8 | 12 | 35 |
코멘트
코멘트(0)