민병대 비츠아리
민병대 비츠아리
장착류
공격력 : 1 ~ 2
적중력 : 12
방어력 : 2
회피력 : 1
피해감소 : 1
무게 : 3.50 LT
아그리스의 정수: 0/0
강화 유형: 고정형
샤이 전용
- 설명 : 민병대를 위해 대량 생산한 비츠아리
- 강화 효과
몬스터 추가 공격력 증가(강화 장 단계 이상)
- 강화 효과
몬스터 추가 공격력 증가(강화 장 단계 이상)
세율 적용 물품판매가 : 3,720 S
내구도 100
기본 정보
강화 | 고정형 |
---|---|
염색 | 불가능 |
수리 | 가능 |
강화 단계에 따른 공격력 / 방어력
옵션 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격력 | 1~2 | 1~2 | 1~3 | 1~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~4 | 2~4 | 2~4 |
방어력 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | I 장 | II 광 | III 고 | IV 유 | V 동 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3~4 | 3~4 | 3~4 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 4~6 | 5~7 | 9~11 | 10~12 | 11~13 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
아그리스의 정수 최대 수치
강화수치 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
정수 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 |
13 | 14 | 15 | I 장 | II 광 | III 고 | IV 유 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 20 | 5 | 7 | 8 | 12 | 35 |
코멘트
코멘트(0)