승마 상태 사용 | 불가능 |
---|---|
특화 여부 | 불가능 |
아이콘 | 이름 | 요구 레벨 | 요구 포인트 | 설명 |
---|---|---|---|---|
![]() | 사하륜 수련 I | 56레벨 | - | 타격 피해 523% x 3, 최대 2타격 좌우 공격 피해 523% x 3, 최대 2 타격 점프 공격, 대시 공격 타격 피해 523% x 3 적중률 +7% 최대 10개체 타격 타격 성공 시 타격마다 투지 +20 회복 가로 베기 1 타격 기술 사용 시 5초간 치명타 확률 증가 +5% 가로 베기 2 타격 기술 사용 시 5초간 공격 속도 증가 +5% 세로 베기 1 타격 성공 시 띄우기 세로 베기 2 타격, 점프 공격 타격 성공 시 바운드 다운 어택 |
![]() | 사하륜 수련 II | 57레벨 | - | 타격 피해 544% x 3, 최대 2타격 좌우 공격 피해 544% x 3, 최대 2 타격 점프 공격, 대시 공격 타격 피해 544% x 3 적중률 +8% 최대 10개체 타격 타격 성공 시 타격마다 투지 +20 회복 가로 베기 1 타격 기술 사용 시 5초간 치명타 확률 증가 +5% 가로 베기 2 타격 기술 사용 시 5초간 공격 속도 증가 +5% 세로 베기 1 타격 성공 시 띄우기 세로 베기 2 타격, 점프 공격 타격 성공 시 바운드 다운 어택 |
![]() | 사하륜 수련 III | 58레벨 | - | 타격 피해 562% x 3, 최대 2타격 좌우 공격 피해 562% x 3, 최대 2 타격 점프 공격, 대시 공격 타격 피해 562% x 3 적중률 +9% 최대 10개체 타격 타격 성공 시 타격마다 투지 +20 회복 가로 베기 1 타격 기술 사용 시 5초간 치명타 확률 증가 +5% 가로 베기 2 타격 기술 사용 시 5초간 공격 속도 증가 +5% 세로 베기 1 타격 성공 시 띄우기 세로 베기 2 타격, 점프 공격 타격 성공 시 바운드 다운 어택 |
![]() | 사하륜 수련 IV | 59레벨 | - | 타격 피해 581% x 3, 최대 2타격 좌우 공격 피해 581% x 3, 최대 2 타격 점프 공격, 대시 공격 타격 피해 581% x 3 적중률 +10% 최대 10개체 타격 타격 성공 시 타격마다 투지 +20 회복 가로 베기 1 타격 기술 사용 시 5초간 치명타 확률 증가 +5% 가로 베기 2 타격 기술 사용 시 5초간 공격 속도 증가 +5% 세로 베기 1 타격 성공 시 띄우기 세로 베기 2 타격, 점프 공격 타격 성공 시 바운드 다운 어택 |
![]() | 사하륜 수련 V | 60레벨 | - | 타격 피해 597% x 3, 최대 2타격 좌우 공격 피해 597% x 3, 최대 2 타격 점프 공격, 대시 공격 타격 피해 597% x 3 적중률 +11% 최대 10개체 타격 타격 성공 시 타격마다 투지 +20 회복 가로 베기 1 타격 기술 사용 시 5초간 치명타 확률 증가 +5% 가로 베기 2 타격 기술 사용 시 5초간 공격 속도 증가 +5% 세로 베기 1 타격 성공 시 띄우기 세로 베기 2 타격, 점프 공격 타격 성공 시 바운드 다운 어택 |
코멘트(0)