강화 | 선택형 |
---|---|
염색 | 가능 |
수리 | 가능 |
옵션 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격력 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 2~4 | 3~5 |
방어력 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | I 장 | II 광 | III 고 | IV 유 | V 동 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4~6 | 5~7 | 6~8 | 7~9 | 8~10 | 9~11 | 10~12 | 11~13 | 12~14 | 13~15 | 14~16 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 28 | 30 | 32 |
코멘트(0)